CU-2E15PBD
Категория:
Дата обновления:
12.06.2016
CU-2E15PBD
$1289.00 $1295.00
Наружный блок CU-2E15PBD инверторного типа. Предназначен для 2-х внутренних блоков.
ФРЕОН R-410A
Наружный блок CU-2E15PBD инверторного типа. Предназначен для 2-х внутренних блоков.
Технические характеристики
| Наружный блок | CU-2E15PBD | ||
| Номинальное напряжение |
В-Фаз-Гц | 220-240 / 1 / 50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 4,50 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,40 | |
| Максимальная сила тока | А | 12 | |
| Класс энергетической эффективности | А | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 0,25-1,35 |
| Обогрев | кВт | 0,25-1,65 | |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 619 x 824 x 300 | |
| Вес нетто | кг | 38 | |
| Тип компрессора | инверторный | ||
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) |
| Газ | мм/дюйм | 9.53 (3/8”) | |
| Допуст. температура наруж. воздуха (охлажд./обогрев) ºC | +12 - +43 / -10 - +24 | ||
| Производство | Малайзия | ||
| Гарантия | мес | 36 | |




