Тепло в квартире, офисе или доме - значит в нем уже уютно.
Стоимость работ по установке систем отопления:
| Наименование работ | Един.из-я |
Цена в грн |
| укладка теплого пола электрического (кабель или мат нагревательный) | 1м2 | 150 |
| изготовление ниш подрозетников (под терморегуляторы) в кирпиче | 1шт | 70 |
| изготовление ниш подрозетников (под терморегуляторы) в бетоне | 1шт | 100 |
| монтаж подрозетников (под терморегуляторы) в кирпиче или бетоне | 1шт | 10 |
| установка терморегулятора | 1шт | 150 |
| укладка теплого пола водяного (с утеплителем) | 1м2 | 200 |
| изготовление ниши для установки коллекторного шкафа в кирпиче | 1шт | 1000 |
| изготовление ниши для установки коллекторного шкафа в бетоне | 1шт | 3000 |
| установка коллекторного шкафа | 1шт | 200 |
| сборка и установка гребенки (насосно-смесительный узел, коллектор) | 1шт | 400 |
| установка шаровых кранов | 1шт | 25 |
| подключение к стояку отопления общему | 1шт | 400 |
| алмазорезанье и штрабление стяжки пола для укладки труб отопления | 1мп | 150 |
|
монтаж системы отопления
(укладка термоизолированной трубы отопления)
|
1мп | 40 |
| установка радиаторов отопления (простых) | 1шт | 250 |
| установка счетчиков тепла | 1шт | 300 |
| газосварочные работы | 1точка | 450 |
Доверяйте специалистам!
Возник вопрос? Задай его специалисту!
тел. (066) 388-0-389
или пишите нам на почту dok.in.ua@ukr.net
Минимальный объем работ для единоразового выезда 800грн

